Nama | UH 1 | UH 2 | UH 3 |
---|---|---|---|
Ade Putri Anggraini | 92 | 96 | 96 |
Adinoval Suryadi | 75 | 89 | 86 |
Afriliana Sarilita | 93 | 88 | 80 |
Alman Afrizal | 75 | 83 | 95 |
Ardelia Suharmanto | 80 | 82 | 68 |
Ari Prabowo | 75 | 84 | 95 |
Bella Malinda | 77 | 81 | 88 |
Bobby Andrian | 85 | 83 | 96 |
Deka Pratama | 88 | 91 | 96 |
Edo Wydodo | 75 | 68 | 75 |
Eko Hidayat | 95 | 96 | 96 |
Frans Apriliadi | 95 | 96 | 100 |
Galuh Krispadmi W A | 97 | 96 | 100 |
Handayani | 78 | 75 | 96 |
Ima Utari Siregar | 97 | 93 | 96 |
Prili Sinta Prastiwi | 90 | 91 | 91 |
Reiza Julitasari | 96 | 96 | 100 |
Risma Jayanti | 85 | 89 | 100 |
Rosa Rosiani | 100 | 100 | 100 |
Silvia Novi | 98 | 93 | 96 |
Sri Wahyuni | 93 | 86 | 75 |
Ulfia Mawarni | 75 | 76 | 93 |
Winda Dwi Wahyuni | 75 | 81 | 96 |
Jumat, 15 April 2011
ulangan harian XI IPS 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar